Наименование марки: | JCDRILL |
Номер модели: | CWD260 |
МОК: | 1Set |
цена: | Negotation |
Условия оплаты: | T/T, L/C, D/P, западное соединение, MoneyGram |
Способность к поставкам: | 2000 наборов/устанавливает в год |
Многофункциональный след CWD260 установил буровую установку водяной скважины
Многофункциональный след CWD260 установил буровую установку водяной скважины эффективная, многофункциональная полностью гидравлическая буровая установка водяной скважины. Высокая эффективность из-за иметь более большой вращающий момент turntable и главным образом использовано для водяной скважины в индустрии и земледелие, учреждение здания обороны страны, геологохимическое исследование, geothermic колодец и другая деятельность учреждения, она популярна в стране и за рубежом.
Качественные продучты Красивая цена Превосходное обслуживание
КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ УДЛИНЯЯ UNDERCARRIAGE
БОЛЕЕ СИЛЬНАЯ РАМКА
ПРОСТОЙ КОНТРОЛЬ
ОБСЛУЖИВАНИЕ SEASY
МНОГОСТОРОННОСТЬ
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Правая высота | Левая высота | Передняя высота |
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ
Спецификация | Блок | CWD260 |
Просверленная геология | Весь вид | |
Сверля тип | DTH&Mud роторное | |
Система и деятельность сверла | Гидравлический | |
Диаметр отверстия | mm | φ90-φ350 |
Глубина отверстия | m | 260 |
Вращающий момент вращения | Nm | 7000-9000 |
Скорость вращения | rpm | 0-90 |
Диаметр бурильной трубы | mm | 89/102/114 |
Длина бурильной трубы | mm | 3000 |
Максимальная скорость питания | M/min | 18 |
Максимальн Lifting Скорость | M/min | 5-20 |
Ход питания | mm | 3400 |
Сила Max.Lifting | Тонна | 13 |
Поднимаясь сила главного ворота (опционного) | T | 4 |
Поднимаясь сила подъема | Килограммы | 1500 |
Поднимаясь высота ворота инструмента | m | 6 |
Двигатель | ||
Тип двигателя дизеля | YUCHAI | |
Модель | YC4D95Z-T21 | |
Расклассифицированная мощность в лошадиных силах | Kw | 85 |
Электрическая система | Вольт | 24 |
Требуемый компрессор | ||
Тип компрессора | Роторные винт/движимость | |
Требуемое давление | Mpa | 1.2-3.0 |
Потребление воздуха | ³ /min m | 11-35 |
Насос грязи (опционный) | ||
Тип | Гидравлический | |
Модель | BW450 | |
Ход | mm | 100 |
Смещение | Л/МИН | 450 |
Давление разрядки (Mpa) | Mpa | 5 |
Диаметр всасывающей трубы | mm | 85 |
Диаметр отводного штуцера | mm | 51 |
Насос пены | Опционный | |
Размер | ||
Чистый вес | Килограммы | 6500 |
Размер транспорта | mm | 4250*1900*2600 |
Земной просвет | mm | 300 |
НАГРУЖАТЬ ПРОДУКТОВ
![]() |
![]() |
![]() |
УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ
РОДСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ