Наименование марки: | JCDRILL |
Номер модели: | CSD400A 6x4 |
МОК: | 1 набор |
цена: | Negotation |
Способность к поставкам: | 2000 набор в год |
Атрибут | Ценить |
---|---|
Тип | 6 x 4 грузовика Water Well Bell |
Глубина бурения | 400 м |
Диаметр бурения | 140-450 мм |
Метод бурения | Грязный ротари и воздух Dth |
Гарантия | 12 месяцев |
Длина тренировочной трубы | 4 м /4,5м |
Диаметр буровой трубы | 89 /102 /114 мм |
Тип мощности | Дизель |
Масса | 20т |
Использование | Хорошо воды |
20t воздуха DTH Гидравлическая скважина скважина для буровой установки с воздушным компрессором с воздушным компрессором
CSD400A 6 x 4 Sinotruk HOWO Truck Mount Well Well Gulder, очень гибкие на трудных дорогах и могут широко использоваться во многих областях, таких как изучение ресурсов гидрологических скважин, угольный метан, мелкий слой сланцевого газа, наземное тепло и т. Д., А также могут использоваться для эксплуатации газа в угле или запасной работой.
Верховный вал главной головки имеет большой диаметр дрейфа, подходящий для многих видов строительных работ, таких как бурение суспензии, бурение воздуха и бурение пенопласта, отвечающие требованиям хорошо бурения в разных стратах местности.
Нет. | Спецификация | Единица | Ценить |
---|---|---|---|
1 | Геология просверлена | Все виды | |
2 | Тип бурения | DTH & MUD ROTARY | |
3 | Буровая система и работа | Гидравлический | |
4 | Диаметр отверстия | мм | Φ140--,,нем450 |
5 | Глубина отверстия | м | 400 |
6 | Крутящий момент вращения | Н.м. | 3200 1 -я передача 9600 2 -я передача |
7 | Скорость вращения | rpm | 0-80 1-я передача 0-100 2-я передача |
8 | Диаметр буровой трубы | мм | 76/89/102/114 |
9 | Длина тренировочной трубы | мм | 4000/4500 |
10 | Максимум Подъемная сила | Не | 10000 |
11 | Максимум Скорость подачи | м/мин | 18 |
Лебедка | |||
12 | Подъемная сила главной лебедки (необязательно) | Т | 4 |
13 | Подъемная сила подъема | Т | 0,8 |
14 | Длина стального проволочного веревки (лебедка для инструментов) | м | 100 |
15 | Высота подъема лебедки инструментов | м | 8 |
Двигатель | |||
16 | Дизельный двигатель тип | Ючай | |
17 | Рейтированная лошадь | КВт | 93 |
18 | Электрическая система | Вольт | 24 |
Компрессор требуется | |||
19 | Тип компрессора | Вращающийся винт/подвижный | |
20 | Требуется давление | МПА | 1.2--3 |
21 | Потребление воздуха | м³/мин | 11--35 |
Грузовик | |||
22 | Производитель | Синотрок Хоо | |
23 | Модель | ZZ1257M5847C | |
24 | Двигатель | WD615.93c | |
25 | Рейтированная лошадь | КВт | 245 |
26 | Стандарт разряда | ЕС-3 | |
27 | Тип диска | *2 | |
28 | Max.Speed | Км/ч | 102,9 |
29 | Рулевое колесо | левый | |
Грязный насос | |||
30 | Тип | Гидравлический | |
31 | Модель | BW450 | |
32 | Гладить | мм | 110 |
33 | Смещение | L/мин | 450 |
34 | Давление разряда (МПа) | МПА | 2-3 |
35 | Всасывающий диаметр | мм | 89 |
36 | Диаметр разрядной трубы | мм | 51 |
37 | Диаметр лайнера | мм | 80 |
Гидравлический сварщик | |||
38 | Mneufacturer | Dynaset | |
39 | Сварка тока | А | 60-250 |
40 | Гидравлический мин | L/мин | 42 |
41 | Nom/Max давление | Бар | 190/210 |
42 | Напряжение | V. | 110/220VDC |
43 | Власть | КВт | 102 |
44 | L*W*H. | мм | 390*190*230 |
45 | Пенный насос | Необязательный | |
Генератор | |||
46 | Генератор | Необязательный | |
Измерение | |||
46 | Вес нетто | Т | 20 |
47 | Длина доставки | мм | 12500 |
48 | Ширина доставки | мм | 2480 |
49 | Высота доставки | мм | 3050 |
50 | Рабочий размер (L*W*H) | мм | 12500*2480*7147 |
В нашей системе после продаж мы строим в соответствии с серией ISO-9000 мы создаем идеальную систему управления, и в этой системе, технологической дате и решении проблем, и профилактические меры будут предоставлены в любом проекте «Удовлетворение», все запасные части будут использоваться в новых продуктах OEM с инструкциями по установке, списку упаковки, инструкциям производителя, квалификации и гарантийным сертификатом.
Мы предоставляем «одно оборудование и один случай, бесконечный сервис, а именно после того, как продавское обслуживание начинается с подтверждения заказа, последующего для трудового срока службы оборудования.